Índice de Percepción de la Corrupción 2005 de Transparency International La coalición contra la corrupción
http://www.transparency.org

Índice Mundial de Percepción de la Corrupción 2005


País / Territorio /Puntuación del IPC 2005 /Rango de confiabilidad /Encuestas utilizadas

1    Islandia 9,7 9,5 - 9,7 8
2    Finlandia 9,6 9,5 - 9,7 2 9
3    Nueva Zelanda 9,6 9,5 - 9,7 9
4    Dinamarca 9,5 9,3 - 9,6 10
5    Singapur 9,4 9,3 - 9,5 12
6    Suecia 9,2 9,0 - 9,3 10
7    Suiza 9,1 8,9 - 9,2 9
8    Noruega 8,9 8,5 - 9,1 9
9    Australia 8,8 8,4 - 9,1 13
10  Austria 8,7 8,4 - 9,0 9
11  Holanda 8,6 8,3 - 8,9 9
11  Reino Unido 8,6 8,3 - 8,8 11
13  Luxemburgo 8,5 8,1 - 8,9 8
14  Canadá 8,4 7,9 - 8,8 11
15  Hong Kong 8,3 7,7 - 8,7 12
16  Alemania 8,2 7,9 - 8,5 10
17  Estados Unidos 7,6 7,0 - 8,0 12
18  Francia 7,5 7,0 - 7,8 11
19  Bélgica 7,4 6,9 - 7,9 9
20  Irlanda 7,4 6,9 - 7,9 10
21  Chile 7,3 6,8 - 7,7 10
22  Japón 7,3 6,7 - 7,8 14
23  España 7,0 6,6 - 7,4 10
24  Barbados 6,9 5,7 - 7,3 3
25  Malta 6,6 5,4 - 7,7 5
26  Portugal 6,5 5,9 - 7,1 9
27  Estonia 6,4 6,0 - 7,0 11
28  Israel 6,3 5,7 - 6,9 10
29  Omán 6,3 5,2 - 7,3 5
30  Emiratos Árabes Unidos 6,2 5,3 - 7,1 6
31  Eslovenia 6,1 5,7 - 6,8 11
32  Botswana 5,9 5,1 - 6,7 8
33  Qatar 5,9 5,6 - 6,4 5
34  Taiwán 5,9 5,4 - 6,3 14
35  Uruguay 5,9 5,6 - 6,4 6
36  Bahréin 5,8 5,3 - 6,3 6
37  Chipre 5,7 5,3 - 6,0 5
38  Jordania 5,7 5,1 - 6,1 10
39  Malasia 5,1 4,6 - 5,6 14
40  Hungría 5,0 4,7 - 5,2 11
41  Italia 5,0 4,6 - 5,4 9
42  Corea del Sur 5,0 4,6 - 5,3 12
43  Túnez 4,9 4,4 - 5,6 7
44  Lituania 4,8 4,5 - 5,1 8
45  Kuwait 4,7 4,0 - 5,2 6
46  Sudáfrica 4,5 4,2 - 4,8 11
47  República Checa 4,3 3,7 - 5,1 10
48  Grecia 4,3 3,9 - 4,7 9
49  Namibia 4,3 3,8 - 4,9 8
50  Eslovaquia 4,3 3,8 - 4,8 10
51  Costa Rica 4,2 3,7 - 4,7 7
52  El Salvador 4,2 3,5 - 4,8 6
53  Letonia 4,2 3,8 - 4,6 7
54  Mauricio 4,2 3,4 - 5,0 6
55  Bulgaria 4,0 3,4 - 4,6 8
56  Colombia 4,0 3,6 - 4,4 9
57  Fiji 4,0 3,4 - 4,6 3
58  Seychelles 4,0 3,5 - 4,2 3
59  Cuba 3,8 2,3 - 4,7 4
60  Tailandia 3,8 3,5 - 4,1 13
61  Trinidad y Tobago 3,8 3,3 - 4,5 6
62  Belice 3,7 3,4 - 4,1 3
63  Brasil 3,7 3,5 - 3,9 10
64  Jamaica 3,6 3,4 - 3,8 6
65  Ghana 3,5 3,2 - 4,0 8
66  México 3,5 3,3 - 3,7 10
67  Panamá 3,5 3,1 - 4,1 7
68  Perú 3,5 3,1 - 3,8 7
69  Turquía 3,5 3,1 - 4,0 11
70  Burkina Faso 3,4 2,7 - 3,9 3
71  Croacia 3,4 3,2 - 3,7 7
72  Egipto 3,4 3,0 - 3,9 9
73  Lesotho 3,4 2,6 - 3,9 3
74  Polonia 3,4 3,0 - 3,9 11
75  Arabia Saudita 3,4 2,7 - 4,1 5
76  Siria 3,4 2,8 - 4,2 5
77  Laos 3,3 2,1 - 4,4 3
78  China 3,2 2,9 - 3,5 14
79  Marruecos 3,2 2,8 - 3,6 8
80  Senegal 3,2 2,8 – 3,6 6
81  Sri Lanka 3,2 2,7 - 3,6 78 7
82  Surinam 3,2 2,2 - 3,6 3
83  Líbano 3,1 2,7 - 3,3 4
83  Ruanda 3,1 2,1 - 4,1 3
84  República Dominicana 3,0 2,5 - 3,6 6
85  Mongolia 3,0 2,4 - 3,6 4
86  Rumania 3,0 2,6 - 3,5 11
87  Armenia 2,9 2,5 - 3,2 4
88  Benin 2,9 2,1 - 4,0 5
89  Bosnia y Herzegovina 2,9 2,7 - 3,1 6
90  Gabón 2,9 2,1 - 3,6 4
91  India 2,9 2,7 - 3,1 14
92  Irán 2,9 2,3 - 3,3 5
93  Mali 2,9 2,3 - 3,6 8
94  Moldavia 2,9 2,3 - 3,7 5
95  Tanzania 2,9 2,6 - 3,1 8
96  Algeria 2,8 2,5 - 3,3 7
97  Argentina 2,8 2,5 - 3,1 10
98  Madagascar 2,8 1,9 - 3,7 5
99  Malawi 2,8 2,3 - 3,4 7
100 Mozambique 2,8 2,4 - 3,1 8
101 Serbia y Montenegro 2,8 2,5 - 3,3 7
102 Gambia 2,7 2,3 - 3,1 7
103 Macedonia 2,7 2,4 - 3,2 7
104 Swazilandia 2,7 2,0 - 3,1 3
105 Yemen 2,7 2,4 - 3,2 5
106 Bielorrusia 2,6 1,9 - 3,8 5
107 Eritrea 2,6 1,7 - 3,5 3
108 Honduras 2,6 2,2 - 3,0 7
109 Kazajstán 2,6 2,2 - 3,2 6
110 Nicaragua 2,6 2,4 - 2,8 7
111 Palestina 2,6 2,1 - 2,8 3
112 Ucrania 2,6 2,4 - 2,8 8
113 Vietnam 2,6 2,3 - 2,9 10
114 Zambia 2,6 2,3 - 2,9 7
115 Zimbabwe 2,6 2,1 - 3,0 7
116 Afganistán 2,5 1,6 - 3,2 3
117 Bolivia 2,5 2,3 - 2,9 6
118 Ecuador 2,5 2,2 - 2,9 6
119 Guatemala 2,5 2,1 - 2,8 7
120 Guyana 2,5 2,0 - 2,7 3
121 Libia 2,5 2,0 - 3,0 4
122 Nepal 2,5 1,9 - 3,0 4
123 Filipinas 2,5 2,3 - 2,8 13
124 Uganda 2,5 2,2 - 2,8 8
125 Albania 2,4 2,1 - 2,7 3
126 Niger 2,4 2,2 - 2,6 4
127 Rusia 2,4 2,3 - 2,6 12
128 Sierra Leona 2,4 2,1 - 2,7 3
129 Burundi 2,3 2,1 - 2,5 3
130 Camboya 2,3 1,9 - 2,5 4
131 República del Congo 2,3 2,1 - 2,6 4
132 Georgia 2,3 2,0 - 2,6 6
133 Kirguistán 2,3 2,1 - 2,5 5
134 Papua Nueva Guinea 2,3 1,9 - 2,6 4
135 Venezuela 2,3 2,2 - 2,4 10
136 Azerbaiján 2,2 1,9 - 2,5 6
137 Camerún 2,2 2,0 - 2,5 6
138 Etiopía 2,2 2,0 - 2,5 8
139 Indonesia 2,2 2,1 - 2,5 13
140 Irak 2,2 1,5 - 2,9 4
141 Liberia 2,2 2,1 - 2,3 3
142 Uzbekistán 2,2 2,1 - 2,4 5
143 República Democrática del Congo 2,1 1,8 - 2,3 4
144 Kenia 2,1 1,8 - 2,4 8
145 Pakistán 2,1 1,7 - 2,6 7
146 Paraguay 2,1 1,9 - 2,3 7
147 Somalia 2,1 1,6 - 2,2 3
148 Sudán 2,1 1,9 - 2,2 5
149 Tajikistán 2,1 1,9 - 2,4 5
150 Angola 2,0 1,8 - 2,1 5
151 Costa de Marfil 1,9 1,7 - 2,1 4
152 Guinea Ecuatorial 1,9 1,6 - 2,1 3
153 Nigeria 1,9 1,7 - 2,0 9
154 Haití 1,8 1,5 - 2,1 4
155 Myanmar 1,8 1,7 - 2,0 4
156 Turkmenistán 1,8 1,7 - 2,0 4
157 Bangladesh 1,7 1,4 - 2,0 1
158 Chad 1,7 1,3 - 2,1 6


Secretaría de Transparency International
Alt Moabit 96
10559 Berlín
Alemania
Tel: +49-30-3438 20 19/45
Fax: +49-30-3470 3912
press@transparency.org
Índice de Percepción de la
Corrupción de Transparency
International 2005
Acerca de TI:
Transparency International, fundada en 1993, es la organización de la sociedad civil líder en la lucha contra la
corrupción. En la actualidad, TI cuenta con 90 capítulos nacionales en todo el mundo, con su Secretaría
Internacional en Berlín, Alemania.

 

 

 



 

HOME